
| Mjesto | Tim |
|---|---|
| 🥇 1. | OKI Fantomi Sarajevo (BiH) |
| 🥈 2. | Germany |
| 🥉 3. | SKISO Sinovi Bosne Lukavac (BiH) |
| 4. | Croatia |
| 5. | SDI Jedinstvo B.B. Brčko (BiH) |
| 6. | Poland |
| 7. | SDI Hrabri Zagreb (CRO) |
| 8. | IOK Borac Banja Luka (BiH) |









| Mjesto | Tim |
|---|---|
| 🥇 1. | OKI Fantomi Sarajevo (BiH) |
| 🥈 2. | Germany |
| 🥉 3. | SKISO Sinovi Bosne Lukavac (BiH) |
| 4. | Croatia |
| 5. | SDI Jedinstvo B.B. Brčko (BiH) |
| 6. | Poland |
| 7. | SDI Hrabri Zagreb (CRO) |
| 8. | IOK Borac Banja Luka (BiH) |







